Cardápio Keto 7 Dias: Plano Alimentar Cetogênico Completo
Como Usar Este Cardápio
Este plano alimentar foi elaborado para fornecer aproximadamente 1.800 a 2.000 kcal/dia, com distribuição de macros cetogênica padrão (70% gordura, 25% proteína, 5% carboidratos). Adapte as porções conforme seu peso, altura, nível de atividade e objetivos individuais.
Beba pelo menos 2,5 litros de água por dia e suplemente eletrólitos (sódio, potássio, magnésio) especialmente nas primeiras semanas.
Dia 1 — Segunda-feira
| Refeição | Alimentos | Carboidratos | Proteínas | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| ☕ Café da Manhã | 3 ovos mexidos com manteiga + 2 fatias de bacon + café preto | 1 g | 22 g | 28 g |
| 🥗 Almoço | Frango grelhado (150g) + salada de folhas com azeite + 1/2 abacate | 6 g | 38 g | 22 g |
| 🍎 Lanche | 30g de nozes + 1 fatia de queijo prato | 3 g | 8 g | 18 g |
| 🍽️ Jantar | Salmão grelhado (180g) com manteiga de ervas + brócolis refogado no azeite | 5 g | 40 g | 30 g |
Total Dia 1: ~1.900 kcal | Carboidratos líquidos: 15 g | Proteínas: 108 g | Gorduras: 98 g
Dia 2 — Terça-feira
| Refeição | Alimentos | Carboidratos | Proteínas | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| ☕ Café da Manhã | Bulletproof Coffee (café + manteiga + óleo de coco) + 2 ovos cozidos | 0 g | 12 g | 35 g |
| 🥗 Almoço | Carne moída refogada com alho e azeite + couve-flor gratinada com queijo | 7 g | 35 g | 28 g |
| 🍎 Lanche | 1/2 abacate com sal e limão + 2 fatias de presunto | 4 g | 10 g | 16 g |
| 🍽️ Jantar | Omelete de 3 ovos com espinafre e queijo + salada de rúcula com azeite | 4 g | 28 g | 32 g |
Total Dia 2: ~1.950 kcal | Carboidratos líquidos: 15 g | Proteínas: 85 g | Gorduras: 111 g
Dia 3 — Quarta-feira
| Refeição | Alimentos | Carboidratos | Proteínas | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| ☕ Café da Manhã | Iogurte grego integral (150g) + 20g de amêndoas + 50g de morangos | 8 g | 15 g | 12 g |
| 🥗 Almoço | Atum em azeite (1 lata) + salada caprese (tomate, mussarela, manjericão) | 5 g | 32 g | 22 g |
| 🍎 Lanche | Pepino fatiado com cream cheese + 2 fatias de salame | 3 g | 8 g | 14 g |
| 🍽️ Jantar | Costelinha de porco assada (200g) + couve refogada com alho e azeite | 4 g | 42 g | 35 g |
Total Dia 3: ~1.850 kcal | Carboidratos líquidos: 20 g | Proteínas: 97 g | Gorduras: 83 g
Dia 4 — Quinta-feira
| Refeição | Alimentos | Carboidratos | Proteínas | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| ☕ Café da Manhã | Panqueca de ovo e cream cheese (2 ovos + 50g cream cheese) + café | 2 g | 18 g | 22 g |
| 🥗 Almoço | Frango ao molho de nata com cogumelos + brócolis no vapor | 6 g | 40 g | 28 g |
| 🍎 Lanche | 30g macadâmia + 1 quadrado de chocolate 85% cacau | 4 g | 4 g | 22 g |
| 🍽️ Jantar | Camarão refogado no azeite com alho e limão + salada verde com abacate | 5 g | 30 g | 26 g |
Total Dia 4: ~1.900 kcal | Carboidratos líquidos: 17 g | Proteínas: 92 g | Gorduras: 98 g
Dia 5 — Sexta-feira
| Refeição | Alimentos | Carboidratos | Proteínas | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| ☕ Café da Manhã | 3 ovos fritos na manteiga + 3 fatias de bacon + café com creme de leite | 1 g | 24 g | 32 g |
| 🥗 Almoço | Picanha grelhada (150g) + salada de folhas com queijo parmesão e azeite | 3 g | 42 g | 30 g |
| 🍎 Lanche | Palitos de aipo com guacamole caseiro | 5 g | 2 g | 12 g |
| 🍽️ Jantar | Tilápia assada com ervas + espinafre refogado com alho e azeite | 3 g | 38 g | 18 g |
Total Dia 5: ~1.850 kcal | Carboidratos líquidos: 12 g | Proteínas: 106 g | Gorduras: 92 g
Dia 6 — Sábado
| Refeição | Alimentos | Carboidratos | Proteínas | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| ☕ Café da Manhã | Ovos beneditinos keto (ovos pochê + presunto + molho hollandaise) | 2 g | 20 g | 28 g |
| 🥗 Almoço | Costela bovina assada lentamente (200g) + couve-flor assada com azeite e alho | 6 g | 44 g | 38 g |
| 🍎 Lanche | Queijo brie (40g) + 20g de nozes pecan | 1 g | 7 g | 18 g |
| 🍽️ Jantar | Sopa cremosa de cogumelos com creme de leite + omelete de queijo | 7 g | 22 g | 32 g |
Total Dia 6: ~2.000 kcal | Carboidratos líquidos: 16 g | Proteínas: 93 g | Gorduras: 116 g
Dia 7 — Domingo
| Refeição | Alimentos | Carboidratos | Proteínas | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| ☕ Café da Manhã | Smoothie keto (leite de coco + espinafre + proteína + chia) + 2 ovos cozidos | 6 g | 28 g | 22 g |
| 🥗 Almoço | Frango assado inteiro (200g) + salada de pepino com cream cheese e endro | 4 g | 40 g | 24 g |
| 🍎 Lanche | Mousse de chocolate keto (cacau + creme de leite + adoçante) | 4 g | 4 g | 20 g |
| 🍽️ Jantar | Salmão ao forno com limão e ervas + aspargos grelhados na manteiga | 4 g | 38 g | 28 g |
Total Dia 7: ~1.900 kcal | Carboidratos líquidos: 18 g | Proteínas: 110 g | Gorduras: 94 g
Resumo de Macros da Semana
| Dia | Kcal | Carb. Líq. | Proteínas | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Segunda | 1.900 | 15 g | 108 g | 98 g |
| Terça | 1.950 | 15 g | 85 g | 111 g |
| Quarta | 1.850 | 20 g | 97 g | 83 g |
| Quinta | 1.900 | 17 g | 92 g | 98 g |
| Sexta | 1.850 | 12 g | 106 g | 92 g |
| Sábado | 2.000 | 16 g | 93 g | 116 g |
| Domingo | 1.900 | 18 g | 110 g | 94 g |
| Média | 1.907 | 16 g | 99 g | 99 g |